Size details
Use this chart to find the right size
| size | 154 / Black | 156 / Black | 159 / Black |
|---|---|---|---|
| Tip length (cm) | 20.3 | ||
| Tail length (cm) | 20.3 | ||
| Contact length (cm) | 113.7 | 115.4 | 118.1 |
| Sidecut radius (m) | 6,1 Heel / 6,6 Toe | 6,3 Heel / 6,8 Toe | 6,5 Heel / 7 Toe |
| Effective edge length (cm) | 119.1 | 120.8 | 123.5 |
| Taper (mm) | |||
| Tip width (cm) | 30.88 | 31.15 | 31.54 |
| Underfoot width : front (cm) | |||
| Waist width (cm) | 25.6 | 25.9 | 26.2 |
| Underfoot width : rear (cm) | |||
| Tail width (cm) | 30.88 | 31.15 | 31.54 |
| Reference stance (cm) | 57.88 | 57.88 | 60.42 |
| Centered stance (cm) | 55.88 | 55.88 | 58.42 |
| Min stance (cm) | 49.88 | 49.88 | 52.42 |
| Max stance (cm) | 61.88 | 61.88 | 64.42 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rider weight (kg) | 127-187 lbs. / 58-85 kg. | 127-187 lbs. / 58-85 kg. | 138-209 lbs. / 63-95 kg. |
| Rider weight (lbs) | 127-187 lbs. / 58-85 kg. | 127-187 lbs. / 58-85 kg. | 138-209 lbs. / 63-95 kg. |


