Size details
Use this chart to find the right size
| size | Black / 140 | Black / 144 | Black / 149 | Black / 152 | Blue / 140 | Blue / 144 | Blue / 149 | Blue / 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip length (cm) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | ||||
| Tail length (cm) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | ||||
| Contact length (cm) | 99.4 | 103.0 | 107.6 | 110.2 | ||||
| Sidecut radius (m) | 7,0 / 5,6 | 7,4 / 6,0 | 7,6 / 6,2 | 7,9 / 6,4 | ||||
| Effective edge length (cm) | 104.4 | 108.0 | 112.6 | 115.2 | ||||
| Taper (mm) | 6.0 | |||||||
| Tip width (cm) | 27.6 | 27.9 | 28.43 | 28.87 | ||||
| Underfoot width : front (cm) | ||||||||
| Waist width (cm) | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | ||||
| Underfoot width : rear (cm) | ||||||||
| Tail width (cm) | 27.6 | 27.9 | 28.43 | 28.87 | ||||
| Reference stance (cm) | 48.26 | 49.53 | 52.07 | 54.61 | ||||
| Centered stance (cm) | 48.26 | 49.53 | 52.07 | 54.61 | ||||
| Min stance (cm) | 44.26 | 45.53 | 48.07 | 50.61 | ||||
| Max stance (cm) | 52.26 | 53.53 | 56.07 | 58.61 | ||||
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Rider weight (kg) | 83-121 lbs. / 38-55 kg. | 88-132 lbs. / 40-60 kg. | 99-154 lbs. / 45-70 kg. | 110-165 lbs. / 50-75 kg. | ||||
| Rider weight (lbs) | 83-121 lbs. / 38-55 kg. | 88-132 lbs. / 40-60 kg. | 99-154 lbs. / 45-70 kg. | 110-165 lbs. / 50-75 kg. |
Characteristics
TERRAIN
Flex:
Camber
Shape:
True Twin
Key Benefits
Features & Constructions
