Size details
Use this chart to find the right size
| size | 148 / Black | 150 / Black | 154 / Black | 155W / Black | 158 / Black | 160W / Black | 162 / Black | 164W / Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip length (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
| Tail length (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
| Contact length (cm) | 97.7 | 99.3 | 102.9 | 103.5 | 106.1 | 108.1 | 109.7 | 111.7 |
| Sidecut radius (m) | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.55 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 |
| Effective edge length (cm) | 109.7 | 111.3 | 114.9 | 115.5 | 118.1 | 120.1 | 121.7 | 123.7 |
| Taper (mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Tip width (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 |
| Underfoot width : front (cm) | ||||||||
| Waist width (cm) | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 26.5 | ||
| Underfoot width : rear (cm) | ||||||||
| Tail width (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 |
| Reference stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
| Centered stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
| Min stance (cm) | 48.07 | 50.61 | 50.61 | 53.15 | 53.15 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |
| Max stance (cm) | 56.07 | 58.61 | 58.61 | 61.15 | 61.15 | 63.69 | 63.69 | 63.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rider weight (kg) | 99-165 lbs. / 45-75 kg. | 105-165 lbs. / 48-75 kg. | 114-187 lbs. / 52-85 kg. | 127-194 lbs. / 58-88 kg. | 132-198 lbs. / 60-90 kg. | 147-216 lbs. / 67-98 kg. | 143-209 lbs. / 65-95 kg. | 158-218 lbs. / 72-99+ kg. |
| Rider weight (lbs) | 99-165 lbs. / 45-75 kg. | 105-165 lbs. / 48-75 kg. | 114-187 lbs. / 52-85 kg. | 127-194 lbs. / 58-88 kg. | 132-198 lbs. / 60-90 kg. | 147-216 lbs. / 67-98 kg. | 143-209 lbs. / 65-95 kg. | 158-218 lbs. / 72-99+ kg. |


