Size details
Use this chart to find the right size
| size | 150 / Black | 153 / Black | 156 / Black | 159 / Black | 162 / Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Tip length (cm) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Tail length (cm) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Contact length (cm) | 105.2 | 107.8 | 110.4 | 113.0 | 115.4 |
| Sidecut radius (m) | 8,4 / 8 / 7,6 / 8 / 8,4 | 8,6 / 8,2 / 7,8 / 8,2 / 8,6 | 8,8 / 8,4 / 8 / 8,4 / 8,8 | 9 / 8,6 / 8,2 / 8,6 / 9 | 9,2 / 8,8 / 8,4 / 8,8 / 9,2 |
| Effective edge length (cm) | 111.7 | 114.3 | 116.9 | 119.5 | 121.9 |
| Taper (mm) | |||||
| Tip width (cm) | 29.15 | 29.43 | 29.72 | 30.0 | 30.37 |
| Underfoot width : front (cm) | |||||
| Waist width (cm) | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.3 |
| Underfoot width : rear (cm) | |||||
| Tail width (cm) | 29.15 | 29.43 | 29.72 | 30.0 | 30.37 |
| Reference stance (cm) | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Centered stance (cm) | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 |
| Min stance (cm) | 46.61 | 46.61 | 49.15 | 49.15 | 51.69 |
| Max stance (cm) | 62.61 | 62.61 | 65.15 | 65.15 | 67.69 |
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rider weight (kg) | 105-176 lbs. / 48-80 kg. | 116-187 lbs. / 53-85 kg. | 127-198 lbs. / 58-90 kg. | 138-209 lbs. / 63-95 kg. | 149-218 lbs. / 68-99+ kg. |
| Rider weight (lbs) | 105-176 lbs. / 48-80 kg. | 116-187 lbs. / 53-85 kg. | 127-198 lbs. / 58-90 kg. | 138-209 lbs. / 63-95 kg. | 149-218 lbs. / 68-99+ kg. |


